Foi publicada no Diário Oficial do Município de Guarulhos alteração na legislação referente ao ISS (Imposto Sobre Serviços), com impacto direto na Lista de Serviços Tributáveis.
A principal mudança foi o reajuste generalizado das alíquotas em 1 ponto percentual, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026. Com isso:
| Alíquota Atual | Nova Alíquota (a partir de 01/01/2026) |
| 2% | 3% |
| 3% | 4% |
| 4% | 5% |
| 5% | 5% (mantida – teto legal) |
Exceções – Alíquotas Mantidas em 2% e 2,5%
| Código | Descrição | Alíquota Mantida |
| 1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas | 2% |
| 1.02 | Programação | 2% |
| 1.03 | Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, texto, imagens, vídeos e informações | 2% |
| 1.04 | Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos | 2% |
| 1.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computador | 2% |
| 1.06 | Assessoria e consultoria em informática | 2% |
| 1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas | 2% |
| 1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | 2% |
| 17.02.02 | Serviços de Call Center (Telemensagem, telemarketing, teleatendimento), desde que o prestador dos serviços possua no Município de Guarulhos de 1.501 a 2.500 empregados | 2,5% |
Exceções – Alíquotas Mantidas em 2% e 2,5%
| 16.01.01 | Transporte coletivo municipal (rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário – sistema estrutural) | 2% |
| 16.01.02 | Transporte coletivo municipal (rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário – sistema alimentador) | 2% |
| 16.01.03 | Transporte coletivo municipal (rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário – sistema local) | 2% |
Fique atento!: A Matrix já está monitorando a mudança e, caso sua empresa seja impactada, entraremos em contato com as orientações específicas.
Fonte: Diário Oficial de Guarulhos



